美容・健康でLSPが貯まる提携先 44件
JALの美容・健康カテゴリのうち、Life Statusポイント(LSP)が貯まる提携先を 1LSPあたりのコストが安い順に並べています。
44
このカテゴリのLSP対象
8,000円
最安の1LSP単価
80,000円
最も割高
単価は各提携先のマイル付与率をもとに「2,000マイル=5LSP」で換算した目安です。 モール経由で獲得したマイルがこのルールで換算されるかは公式確認中です。
| # | 提携先 | マイル付与条件 | 1LSPあたり |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田養蜂場 | 商品のご購入100円ごとに5マイル | 8,000円 |
| 2 | クラランス オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに4マイル | 10,000円 |
| 3 | Koh Gen Do 公式オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに4マイル | 10,000円 |
| 4 | 資生堂オンラインストア | 商品のご購入200円ごとに7マイル | 11,429円 |
| 5 | NARS | 商品のご購入200円ごとに7マイル | 11,429円 |
| 6 | サニーヘルスオンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに3マイル | 13,333円 |
| 7 | サントリーウエルネスオンライン | 商品のご購入100円ごとに3マイル | 13,333円 |
| 8 | ドクターシーラボ公式オンラインショップ | 商品のご購入200円ごとに6マイル | 13,333円 |
| 9 | セフィーヌ 公式オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに3マイル | 13,333円 |
| 10 | LUNASOL公式オンラインストア | 商品のご購入200円ごとに5マイル | 16,000円 |
| 11 | ロクシタンオンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 12 | メガネのオンデーズ公式オンラインストア | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 13 | イヴ・サンローラン・ボーテ公式オンラインブティック | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 14 | キールズ公式通販サイト | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 15 | シュウ ウエムラ公式通販サイト | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 16 | LANCÔME(ランコム) | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 17 | iHerb | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 18 | コンタクトレンズのTeAmo | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 19 | イソップ オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに2マイル | 20,000円 |
| 20 | アンファーストア ANGFA store | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 21 | アサヒカルピスウェルネスショップ | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 22 | エスティ ローダー 公式 オンライン ショップ | 製品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 23 | オルビス オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 24 | ザボディショップ オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 25 | DHCオンラインショップ | 商品のご購入200円ごとに2マイル | 40,000円 |
| 26 | ハーバー オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 27 | マツキヨココカラオンラインストア | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 28 | レンズアップル | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 29 | LENS MODE レンズモード | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 30 | アットコンタクト | 商品購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 31 | ジョーマローンロンドン公式オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 32 | ISETAN BEAUTY online | 商品購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 33 | ラ ロッシュ ポゼ 敏感肌用スキンケア | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 34 | ラ・メール公式オンラインショップ La Mer | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 35 | クリニーク公式オンラインショップ | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 36 | セルフジェルネイル「ohora」 | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 37 | カゴメ健康直送便 | 商品のご購入100円ごとに1マイル | 40,000円 |
| 38 | ファンケルオンライン | 商品のご購入200円ごとに1マイル | 80,000円 |
| 39 | @cosme SHOPPING(アットコスメショッピング) | 商品のご購入200円ごとに1マイル | 80,000円 |
| 40 | オリーブヤング公式ストア | 商品のご購入200円ごとに1マイル | 80,000円 |
| 41 | KANEBO公式オンラインショップ | 商品のご購入200円ごとに1マイル | 80,000円 |
単価を算出できない提携先(3件)
付与条件が定額制や条件付きで、金額あたりのマイル付与率に換算できないものです。
| 提携先 | マイル付与条件 |
|---|---|
| スマートドック | 受診予約後、90日以内の受診完了で500マイル |
| DECENCIAトライアルセット | 商品の新規購入で370マイル |
| 無添加主義ハーバー はじめての方セット | ハーバー初めての方限定セットのご購入完了で200マイル |
ほかのカテゴリ
カテゴリを問わず全283件を単価順で見るならLSP対象の提携先一覧、 そもそも対象が少ない理由はLSPが貯まる提携先は283件だけで整理しています。